视频线SYV-75-3视频线SYV-75-5视频线SYV75-7
SYV实心聚乙烯绝缘射频电缆:
型号 电缆结构参数
内导体 绝缘 外导体 护套
结构根数/直径 mm 外径 mm 结构 标称厚度mm zui薄厚度mm 外径 mm
SYV75-2 7/0.08 1.5±0.10 单编织层 0.43 0.30 2.9±0.10
SYV75-3 7/0.17 3.0±0.15 单编织层 0.66 0.45 5.0±0.25
SYV75-5-1 1/0.72 4.6±0.20 单编织层 0.90 0.60 7.1±0.30
SYV75-5-2 7/0.26 4.6±0.20 单编织层 0.90 0.60 7.1±0.30
SYV75-7 7/0.40 7.30±0.25 单编织层 1.0 0.70 10.2±0.30
SYV75-9 1/1.37 9.0±0.30 单编织层 1.2 0.80 12.4±0.40
SYV50-2-1 7/0.15 1.5±0.10 单编织层 0.43 0.30 2.9±0.10
SYV50-2-2 1/0.68 2.2±0.10 单编织层 0.56 0.40 4.0±0.20
SYV50-3 1/0.90 3.0±0.15 单编织层 0.66 0.45 5.0±0.25
SYV50-5-1 1/1.37 4.6±0.20 单编织层 0.90 0.60 7.0±0.30
SYV50-5-2 1/1.37 4.6±0.20 双编织层 0.90 0.60 7.8±0.30
SYV50-7-1 7/0.76 7.3±0.25 单编织层 1.0 0.70 10.2±0.30
SYV50-7-2 7/0.76 7.3±0.25 双编织层 1.0 0.70 11.2±0.30
展开全文
相关产品